A comparer avec les meilleurs ventes :
Les 25 meilleures ventes depuis début 2014 :
1. Yamaha Xmax 125 ................2 673
2. Yamaha MT-07 ......................2 318
3. Kawasaki Z 800 ....................1 840
4. Yamaha MT-09 .....................1 817
5. Kawasaki ER-6 .....................1 792
6. Yamaha Tmax .......................1 569
7. Suzuki GSR 750 ...................1 544
8. Honda PCX 125 ....................1 211
9. BMW R 1200 RT ...................1 163
10. BMW R 1200 GS .................1 063
11. Honda CB 500 FA ................1 046
12. Triumph Street Triple ...........837
13. Kawasaki Z 1000 .................762
14. Suzuki Burgman 125 ...........739
15. Piaggio Xevo 125 ................648
16. BMW R 1200 GS AD ...........647
17. Honda CBF 125 ...................635
18. MBK Evolis 125 ....................623
19. Yamaha XJ6 ........................602
20. Peugeot Tweet 125 .............581
21. Yamaha Xmax 400 ..............579
22. Suzuki Gladius ....................551
23. Peugeot Satelis 125 ............498
24. Suzuki V-Strom 1000 ..........491
25. Suzuki Burgman 650 ..........487
Je prédis donc que les possesseurs de MT-0X vont se faire dépouiller

Quand Chuck Norris prend un virage en moto, la moto ne penche pas, c'est la terre qui s'incline.